已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 24 | 24 | 22 | 83 | 胜 |
![]() |
18 | 17 | 11 | 15 | 61 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-08-04 | 夏拉帕 | 82 : 78 | 迪亚布罗斯 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
墨西哥联 | 2024-08-05 | 夏拉帕 | 65 : 80 | 迪亚布罗斯 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-29 | 夏拉帕 | 80 : 89 | 迪亚布罗斯 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-30 | 夏拉帕 | 96 : 110 | 迪亚布罗斯 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
墨西哥联 | 2024-12-03 | 迪亚布罗斯 | 94 : 103 | 夏拉帕 | 负 | -9 | 输 | 197 | 小 |
墨西哥联 | 2024-12-04 | 迪亚布罗斯 | 96 : 95 | 夏拉帕 | 负 | 1 | 输 | 191 | 小 |
墨西哥联 | 2024-12-06 | 迪亚布罗斯 | 82 : 76 | 夏拉帕 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
两队近 7 场交锋,圣马丁胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-06-01 | 瑞加塔斯 | 73 : 77 | 圣马丁 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-04 | 圣马丁 | 91 : 93 | 瑞加塔斯 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
两队近 2 场交锋,圣马丁胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-05-31 | 奥布拉斯 | 79 : 78 | 阿特纳斯 | 胜 | 1 | 赢 | 157 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-02 | 奥布拉斯 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-07 | 奥布拉斯 | 67 : 78 | 奎梅萨 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-09 | 奥布拉斯 | 65 : 88 | 奎梅萨 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-12 | 奎梅萨 | 83 : 81 | 奥布拉斯 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣马丁胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 12 | 0 | 11 | 7 | 52% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 15 | 0 | 7 | 4 | 68% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|