 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  莫斯科中央陆军B队 | 17 | 16 | 21 | 19 | 83 | 负 | 
|  迪纳摩车里雅宾斯克 | 17 | 12 | 29 | 15 | 89 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-05 | 费罗卡利 | 89 : 79 | 奇维尔科伊竞技 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 | 
两队近 1 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 莫斯科中央陆军B队
                                                莫斯科中央陆军B队
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-03 | 莫斯科中央陆军B队 | 66 : 71 | 麦特鲁格 | 负 | -5 | 输 | 137 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-12 | 海参崴迪纳摩 | 51 : 95 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -44 | 赢 | 146 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-23 | 莫斯科中央陆军B队 | 101 : 74 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | 27 | 赢 | 175 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 莫斯科中央陆军B队 | 86 : 98 | 希姆基 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-04 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 乌法 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
 迪纳摩车里雅宾斯克
                                                迪纳摩车里雅宾斯克
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|
两队近 0 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 莫斯科中央陆军B队 
                                                [俄篮超排名第2]
                                                莫斯科中央陆军B队 
                                                [俄篮超排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 2 | 77% | 
 迪纳摩车里雅宾斯克 
                                                [俄篮超排名第8]
                                                迪纳摩车里雅宾斯克 
                                                [俄篮超排名第8]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 0 | 13 | 8 | 50% | 
 莫斯科中央陆军B队
                                                莫斯科中央陆军B队
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-04 | 莫斯科中央陆军B队 | 乌格拉大学 | 2天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 莫斯科中央陆军B队 | 乌法 | 5天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 新西伯利亚 | 莫斯科中央陆军B队 | 15天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 莫斯科中央陆军B队 | 18天 | 
 迪纳摩车里雅宾斯克
                                                迪纳摩车里雅宾斯克
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|