已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 20 | 18 | 23 | 94 | 负 |
![]() |
30 | 32 | 25 | 37 | 124 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-06-26 | 河内水牛 | 81 : 113 | 芽庄海豚 | 负 | -32 | 输 | 194 | 小 |
越南联 | 2024-06-26 | 河内水牛 | 0 : 0 | 芽庄海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2024-07-18 | 芽庄海豚 | 83 : 85 | 河内水牛 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
越南联 | 2024-08-27 | 河内水牛 | 81 : 80 | 芽庄海豚 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
越南联 | 2024-09-03 | 芽庄海豚 | 100 : 72 | 河内水牛 | 负 | 28 | 输 | 172 | 小 |
越南联 | 2025-06-07 | 河内水牛 | 77 : 76 | 芽庄海豚 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
越南联 | 2025-07-04 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 河内水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-06 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 河内水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-06-06 | 步行者 | 111 : 110 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-06-09 | 步行者 | 107 : 123 | 雷霆 | 胜 | -16 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-06-12 | 雷霆 | 107 : 116 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-06-14 | 雷霆 | 111 : 104 | 步行者 | 胜 | 7 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 109 : 120 | 雷霆 | 胜 | -11 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2025-06-20 | 雷霆 | 91 : 108 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2025-06-23 | 步行者 | 91 : 103 | 雷霆 | 胜 | -12 | 赢 | 194 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-06 | 灰熊 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 雷霆 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,丹佛掘金胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 雷霆 | 灰熊 | 6天 |
夏季联赛 | 2025-07-08 | 76人 | 雷霆 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 爵士 | 雷霆 | 9天 |