已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶快船
|
31 | 29 | 19 | 26 | 105 | 胜 |
纽约尼克斯
|
25 | 29 | 24 | 17 | 95 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-18 | 新疆伊力特 | 96 : 114 | 深圳马可波罗 | 负 | -18 | 输 | 210 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 新疆伊力特 | 103 : 81 | 深圳马可波罗 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2024-10-04 | 新疆伊力特 | 92 : 95 | 深圳马可波罗 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2024-10-15 | 深圳马可波罗 | 117 : 130 | 新疆伊力特 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
| CBA | 2024-11-27 | 新疆伊力特 | 114 : 80 | 深圳马可波罗 | 负 | 34 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-01-25 | 新疆伊力特 | 109 : 118 | 深圳马可波罗 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
| CBA | 2025-03-12 | 深圳马可波罗 | 102 : 118 | 新疆伊力特 | 负 | -16 | 输 | 220 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 95 : 96 | 深圳马可波罗 | 负 | -1 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 77 : 109 | 深圳马可波罗 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-05 | 步行者 | 107 : 130 | 快船 | 胜 | -23 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-03-07 | 快船 | 112 : 116 | 马刺 | 负 | -4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 快船 | 123 : 120 | 灰熊 | 胜 | 3 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-10 | 尼克斯 | 118 : 126 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 128 : 153 | 快船 | 胜 | -25 | 赢 | 281 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 马刺 | 119 : 115 | 快船 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 快船 | 109 : 124 | 鹈鹕 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 快船 | 99 : 105 | 鹈鹕 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 138 : 131 | 独行侠 | 胜 | 7 | 赢 | 269 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 雄鹿 | 96 : 129 | 快船 | 胜 | -33 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 94 : 119 | 快船 | 胜 | -25 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 快船 | 114 : 113 | 步行者 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 127 : 113 | 雄鹿 | 胜 | 14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 114 : 104 | 快船 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,洛杉矶快船胜 10 场,负 12 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
纽约尼克斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-05 | 雷霆 | 103 : 100 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 尼克斯 | 142 : 103 | 掘金 | 胜 | 39 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 尼克斯 | 97 : 110 | 湖人 | 负 | -13 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-03-10 | 尼克斯 | 118 : 126 | 快船 | 负 | -8 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 尼克斯 | 134 : 117 | 爵士 | 胜 | 17 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 尼克斯 | 101 : 92 | 步行者 | 胜 | 9 | 赢 | 193 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 勇士 | 107 : 110 | 尼克斯 | 胜 | -3 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-03-18 | 步行者 | 110 : 136 | 尼克斯 | 胜 | -26 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 尼克斯 | 93 : 92 | 篮网 | 胜 | 1 | 赢 | 185 | 大 |
| NBA | 2026-03-23 | 奇才 | 113 : 145 | 尼克斯 | 胜 | -32 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2026-03-25 | 鹈鹕 | 116 : 121 | 尼克斯 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-03-27 | 尼克斯 | 103 : 114 | 黄蜂 | 负 | -11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 尼克斯 | 100 : 111 | 雷霆 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 尼克斯 | 94 : 111 | 火箭 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 尼克斯 | 130 : 119 | 灰熊 | 胜 | 11 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 尼克斯 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 猛龙 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 黄蜂 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,洛杉矶快船胜 9 场,负 11 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-03 | 快船 | 马刺 | 0天 |
| NBA | 2026-04-06 | 国王 | 快船 | 2天 |
| NBA | 2026-04-08 | 快船 | 独行侠 | 5天 |
| NBA | 2026-04-09 | 快船 | 雷霆 | 6天 |
| NBA | 2026-04-11 | 开拓者 | 快船 | 8天 |
| NBA | 2026-04-13 | 快船 | 勇士 | 9天 |
纽约尼克斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 尼克斯 | 公牛 | 0天 |
| NBA | 2026-04-07 | 老鹰 | 尼克斯 | 3天 |
| NBA | 2026-04-10 | 尼克斯 | 凯尔特人 | 6天 |
| NBA | 2026-04-11 | 尼克斯 | 猛龙 | 7天 |
| NBA | 2026-04-13 | 尼克斯 | 黄蜂 | 9天 |
NBA集锦:2026年04月02日犹他爵士VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2026-04-02 15:27:16
NBA集锦:2026年04月02日金州勇士VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-04-02 15:27:16
NBA集锦:2026年03月30日印第安纳步行者VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2026-03-30 09:19:08
NBA集锦:2026年03月25日纽约尼克斯VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频集锦2026-03-25 11:22:16
NBA集锦:2026年04月02日孟菲斯灰熊VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-04-02 12:23:55
NBA集锦:2026年03月30日夏洛特黄蜂VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2026-03-30 11:21:54
NBA回放:2026年04月01日休斯顿火箭VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-04-01 14:24:22
NBA回放:2026年03月18日萨克拉门托国王VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-03-18 13:21:17
NBA回放:2026年03月11日密尔沃基雄鹿VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2026-03-11 13:17:15
NBA回放:2026年02月27日芝加哥公牛VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-02-28 19:49:54
NBA回放:2026年03月11日金州勇士VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2026-03-11 13:17:15
NBA回放:2026年03月07日菲尼克斯太阳VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2026-03-08 02:17:07