已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 21 | 12 | 9 | 74 | 胜 |
![]() |
16 | 15 | 24 | 4 | 72 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-01 | 山猫 | 70 : 62 | 天空 | 负 | 8 | 输 | 132 | 小 |
WNBA | 2024-09-02 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2024-09-14 | 天空 | 66 : 83 | 山猫 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2025-05-07 | 山猫 | 69 : 74 | 天空 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
WNBA | 2025-05-11 | 天空 | 87 : 92 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
WNBA | 2025-07-07 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-13 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-15 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-23 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,弗拉门戈U22胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 科里蒂巴U22 | 70 : 98 | 弗拉门戈U22 | 胜 | -28 | 赢 | 168 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 弗拉门戈U22 | 78 : 94 | 圣保罗U22 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 科林蒂安U22 | 0 : 0 | 弗拉门戈U22 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,弗拉门戈U22胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-26 | 生活研究所U22 | 54 : 77 | 科林蒂安U22 | 胜 | -23 | 赢 | 131 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 尤菲卡西萨LDB U22 | 57 : 99 | 科林蒂安U22 | 胜 | -42 | 赢 | 156 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 科林蒂安U22 | 0 : 0 | 弗拉门戈U22 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,弗拉门戈U22胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 弗拉门戈U22 | 科林蒂安U22 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 弗拉门戈U22 | 科林蒂安U22 | 0天 |