 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  布里斯班子弹 | 27 | 15 | 24 | 19 | 85 | 负 | 
|  珀斯野猫 | 27 | 38 | 20 | 27 | 112 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-10-11 | 素攀武里猛犸 | 73 : 87 | 普吉鲸鱼 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 | 
| 泰篮超 | 2025-11-10 | 素攀武里猛犸 | 0 : 0 | 普吉鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 2 场交锋,布里斯班子弹胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 布里斯班子弹
                                                布里斯班子弹
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-09-26 | 布里斯班子弹 | 82 : 83 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 | 
| NBL | 2025-09-28 | 布里斯班子弹 | 80 : 87 | 阿德莱德36人 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 | 
| NBL | 2025-10-04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 84 : 82 | 布里斯班子弹 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 | 
| NBL | 2025-10-11 | 布里斯班子弹 | 89 : 116 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -27 | 输 | 205 | 小 | 
| NBL | 2025-10-15 | 布里斯班子弹 | 110 : 93 | 珀斯野猫 | 胜 | 17 | 赢 | 203 | 大 | 
| NBL | 2025-10-17 | 墨尔本联队 | 95 : 86 | 布里斯班子弹 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 | 
| NBL | 2025-10-23 | 布里斯班子弹 | 84 : 83 | 新西兰破坏者 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 | 
| NBL | 2025-10-25 | 东南墨尔本凤凰 | 109 : 86 | 布里斯班子弹 | 负 | 23 | 输 | 195 | 小 | 
| NBL | 2025-10-30 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-01 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-08 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-12 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-15 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-20 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 14 场交锋,布里斯班子弹胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
 珀斯野猫
                                                珀斯野猫
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-09-27 | 珀斯野猫 | 89 : 78 | 新西兰破坏者 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 | 
| NBL | 2025-10-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 84 : 92 | 珀斯野猫 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 | 
| NBL | 2025-10-10 | 珀斯野猫 | 80 : 77 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 | 
| NBL | 2025-10-15 | 布里斯班子弹 | 110 : 93 | 珀斯野猫 | 负 | 17 | 输 | 203 | 小 | 
| NBL | 2025-10-19 | 珀斯野猫 | 72 : 94 | 悉尼国王 | 负 | -22 | 输 | 166 | 小 | 
| NBL | 2025-10-22 | 珀斯野猫 | 110 : 78 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 32 | 赢 | 188 | 大 | 
| NBL | 2025-10-25 | 伊拉瓦拉老鹰 | 85 : 84 | 珀斯野猫 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 | 
| NBL | 2025-10-29 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-02 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-09 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-15 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-23 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 13 场交锋,布里斯班子弹胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
 布里斯班子弹 
                                                [NBL排名第8]
                                                布里斯班子弹 
                                                [NBL排名第8]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 12 | 0 | 17 | 8 | 41% | 
 珀斯野猫 
                                                [NBL排名第3]
                                                珀斯野猫 
                                                [NBL排名第3]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 3 | 62% | 
 布里斯班子弹
                                                布里斯班子弹
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-25 | 布里斯班子弹 | 东南墨尔本凤凰 | -1天 | 
| NBL | 2025-10-30 | 布里斯班子弹 | 凯恩斯太攀蛇 | 4天 | 
| NBL | 2025-11-01 | 布里斯班子弹 | 悉尼国王 | 6天 | 
| NBL | 2025-11-08 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 布里斯班子弹 | 13天 | 
| NBL | 2025-11-12 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 17天 | 
| NBL | 2025-11-15 | 墨尔本联队 | 布里斯班子弹 | 20天 | 
| NBL | 2025-11-20 | 布里斯班子弹 | 东南墨尔本凤凰 | 25天 | 
 珀斯野猫
                                                珀斯野猫
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-25 | 珀斯野猫 | 伊拉瓦拉老鹰 | -1天 | 
| NBL | 2025-10-29 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 珀斯野猫 | 3天 | 
| NBL | 2025-11-02 | 东南墨尔本凤凰 | 珀斯野猫 | 7天 | 
| NBL | 2025-11-09 | 阿德莱德36人 | 珀斯野猫 | 14天 | 
| NBL | 2025-11-15 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 20天 | 
| NBL | 2025-11-21 | 珀斯野猫 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 26天 | 
| NBL | 2025-11-23 | 墨尔本联队 | 珀斯野猫 | 28天 |