已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
墨尔本联队
|
21 | 25 | 20 | 21 | 87 | 胜 |
悉尼国王
|
20 | 23 | 21 | 19 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2024-07-18 | 庆熙大学 | 67 : 79 | 建国大学 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
| 韩大学联 | 2024-07-24 | 庆熙大学 | 56 : 75 | 建国大学 | 负 | -19 | 输 | 131 | 小 |
| 韩大学联 | 2024-10-29 | 庆熙大学 | 76 : 77 | 建国大学 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 |
| 韩大学联 | 2025-04-09 | 建国大学 | 75 : 76 | 庆熙大学 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
两队近 4 场交锋,墨尔本联队胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨尔本联队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-15 | 布里斯班子弹 | 93 : 99 | 墨尔本联队 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
| NBL | 2025-11-21 | 墨尔本联队 | 105 : 102 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 207 | 大 |
| NBL | 2025-11-23 | 珀斯野猫 | 87 : 98 | 墨尔本联队 | 胜 | -11 | 赢 | 185 | 大 |
| NBL | 2025-12-04 | 墨尔本联队 | 84 : 96 | 珀斯野猫 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2025-12-07 | 墨尔本联队 | 86 : 111 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -25 | 输 | 197 | 小 |
| NBL | 2025-12-12 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-14 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-18 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-27 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-03 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-07 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,墨尔本联队胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
悉尼国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-09 | 新西兰破坏者 | 72 : 79 | 悉尼国王 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
| NBL | 2025-11-16 | 悉尼国王 | 98 : 71 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 27 | 赢 | 169 | 大 |
| NBL | 2025-11-23 | 悉尼国王 | 81 : 104 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -23 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2025-12-03 | 悉尼国王 | 90 : 95 | 新西兰破坏者 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2025-12-12 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-14 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-17 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-21 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-25 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-30 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-02 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-05 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,墨尔本联队胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
墨尔本联队
[NBL排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 19 | 0 | 10 | 2 | 66% |
悉尼国王
[NBL排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
墨尔本联队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-12 | 阿德莱德36人 | 墨尔本联队 | 3天 |
| NBL | 2025-12-14 | 墨尔本联队 | 悉尼国王 | 5天 |
| NBL | 2025-12-18 | 墨尔本联队 | 伊拉瓦拉老鹰 | 9天 |
| NBL | 2025-12-23 | 墨尔本联队 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 14天 |
| NBL | 2025-12-27 | 布里斯班子弹 | 墨尔本联队 | 18天 |
| NBL | 2026-01-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联队 | 25天 |
| NBL | 2026-01-07 | 墨尔本联队 | 凯恩斯太攀蛇 | 29天 |
悉尼国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-12 | 珀斯野猫 | 悉尼国王 | 4天 |
| NBL | 2025-12-14 | 墨尔本联队 | 悉尼国王 | 5天 |
| NBL | 2025-12-17 | 悉尼国王 | 阿德莱德36人 | 8天 |
| NBL | 2025-12-21 | 悉尼国王 | 凯恩斯太攀蛇 | 12天 |
| NBL | 2025-12-25 | 悉尼国王 | 伊拉瓦拉老鹰 | 16天 |
| NBL | 2025-12-30 | 悉尼国王 | 布里斯班子弹 | 21天 |
| NBL | 2026-01-02 | 阿德莱德36人 | 悉尼国王 | 24天 |
| NBL | 2026-01-05 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 | 27天 |