已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 15 | 27 | 19 | 85 | 负 |
![]() |
25 | 26 | 18 | 25 | 94 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-12 | 天空 | 76 : 91 | 自由人 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
WNBA | 2024-07-14 | 自由人 | 81 : 67 | 天空 | 负 | 14 | 输 | 148 | 小 |
WNBA | 2025-05-23 | 自由人 | 99 : 74 | 天空 | 负 | 25 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2025-06-11 | 天空 | 66 : 85 | 自由人 | 负 | -19 | 输 | 151 | 小 |
WNBA | 2025-08-22 | 天空 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,武汉锟鹏胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,武汉锟鹏胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 80 : 124 | 香港金牛 | 胜 | -44 | 赢 | 204 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 香港金牛 | 116 : 74 | 湖北文旅 | 胜 | 42 | 赢 | 190 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 99 : 94 | 广西威壮 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 江苏盐南苏科 | 88 : 115 | 香港金牛 | 胜 | -27 | 赢 | 203 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 香港金牛 | 84 : 72 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 合肥狂风峻茂 | 81 : 89 | 香港金牛 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-31 | 石家庄翔篮 | 78 : 102 | 香港金牛 | 胜 | -24 | 赢 | 180 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-04 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-07 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-13 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-16 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-19 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-22 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,武汉锟鹏胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-08-16 | 广西威壮 | 香港金牛 | 1天 |
NBL(中) | 2025-08-19 | 香港金牛 | 湖北文旅 | 4天 |
NBL(中) | 2025-08-22 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 7天 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 江苏盐南苏科 | 香港金牛 | 12天 |